隊名 | 隊長 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 | 隊員7 | 隊員8 | 隊員9 | 隊員10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還沒決定 | 李淑惠 | 李淑惠 | 郭燦輝 | 陳薇淑 | 袁國鶯 | 尤萬鈞 | 蕭濂溪 | 隋俊魁 | 陳昱宏 | 陳律謀 | |
山海 | 陳桂蘭 | 林志忠 | 陳宏裕 | 陳星次 | 曹偉偉 | 高綸宇 | 鄭得統 | 蘇柏諺 | |||
北橋 | 何榮欽 | 何榮欽 | 鄒政珉 | 林昆輝 | 黃晴敏 | 馮先慶 | |||||
友望 | 保偉霖 | 葉成家 | 吳文威 | 鄺定國 | 王保新 | 吳以廷 | 彭全旺 | 趙虎泉 | 宋志偉 | ||
隊名 | 隊長 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 | 隊員7 | 隊員8 | 隊員9 | 隊員10 |
About 蕭 達湧
Posts by 達湧 蕭:
台北場報名名單:
報名組別 | 隊員1 | 隊員2 | Entry Date |
---|---|---|---|
台北 | 鄭宇彤 | 胡慈憶 | 2018-06-29 |
台北 | 范綱維 | 蔡博雅 | 2018-06-29 |
台北 | 陳昱宏 | 尤萬鈞 | 2018-06-28 |
台北 | 蘇皓沂 | 劉佩華 | 2018-06-27 |
台北 | 許君薇 | 吳則毅 | 2018-06-26 |
台北 | 趙文德 | 劉湛 | 2018-06-22 |
台北 | 廖大勗 | 周祖勇 | 2018-06-21 |
台北 | 錢鋒 | 楊世靖 | 2018-06-20 |
台北 | 潘大同 | 蘇季陸 | 2018-06-16 |
台北 | 謝順結 | 林映撤 | 2018-06-16 |
台北 | 陳秉煌 | 林建民 | 2018-06-16 |
台北 | 陳薇淑 | 袁國鶯 | 2018-06-16 |
台北 | 陳光 | 林昆輝 | 2018-06-16 |
台北 | 余明陽 | 熊金航 | 2018-06-16 |
報名組別 | 隊員1 | 隊員2 | Entry Date |
0624週日SWISS報名隊伍:
隊名 | 隊長 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 | Entry Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻鵠 | 洪振耀 | 洪振耀 | 嚴定明 | 何為 | 何嘉棟 | 2018-06-21 | ||
飄揚 | 陳育聖 | 陳育聖 | 鄭宇彤 | 曹瓊月 | 蔡宗穎 | 2018-06-19 | ||
北橋 | 鄒政珉 | 林昆輝 | 凃欣宏 | 曾文濱 | 2018-06-19 | |||
興 友 | 陳薇淑 | 陳薇淑 | 袁國鶯 | 陳光 | 林大光 | 2018-06-19 | ||
友望 | 吳以廷 | 吳以廷 | 鄺定國 | 保偉霖 | 葉成家 | 2018-06-18 | ||
Pablostar | 吳則毅 | 吳衍宣 | 張芷瑄 | 許君薇 | 吳則毅 | 2018-06-15 | ||
隊名 | 隊長 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 | Entry Date |
中曾盃雙人賽-賽員名單:
Entry Date | 報名組別 | 隊員1 | 隊員2 |
---|---|---|---|
2018-05-07 | 雙人賽 | 楊欣龍 | 陸怡如 |
2018-05-07 | 雙人賽 | 林曉義 | 王瑜 |
2018-05-07 | 雙人賽 | 許君薇 | 吳則毅 |
2018-05-07 | 雙人賽 | 蕭濓溪 | 黃國展 |
2018-05-07 | 雙人賽 | 洪昌宏 | 戴郁東 |
2018-05-07 | 雙人賽 | 沈乃正 | 黃信德 |
2018-05-07 | 雙人賽 | 趙文德 | 林昆輝 |
2018-05-07 | 雙人賽 | 蕭達湧 | 何承霖 |
2018-05-07 | 雙人賽 | 姜威宇 | 易廷威 |
2018-05-08 | 雙人賽 | 孫合麒 | 王睿遠 |
2018-05-09 | 雙人賽 | 江家帆 | 林千雅 |
2018-05-09 | 雙人賽 | 賴政謙 | 賴政優 |
2018-05-09 | 雙人賽 | 劉淑芳 | 李陽明 |
2018-05-09 | 雙人賽 | 徐崧筌 | 蔡純晏 |
2018-05-09 | 雙人賽 | 陳慶益 | 錢鋒 |
2018-05-09 | 雙人賽 | 楊至銅 | 馮建中 |
2018-05-10 | 雙人賽 | 劉書彰 | 李淑惠 |
2018-05-10 | 雙人賽 | 殷夢麟 | 陳律謀 |
2018-05-10 | 雙人賽 | 王金富 | 游白瀧 |
2018-05-10 | 雙人賽 | 蔡文娟 | 吳昱芳 |
2018-05-11 | 雙人賽 | 陳正宇 | 許建國 |
2018-05-11 | 雙人賽 | 蘇素鈴 | 卞建台 |
2018-05-11 | 雙人賽 | 陳宗賢 | 袁志強 |
2018-05-11 | 雙人賽 | 廖大勗 | 潘大同 |
2018-05-11 | 雙人賽 | 劉佩華 | 蘇皓沂 |
2018-05-12 | 雙人賽 | 保偉霖 | 葉成家 |
Entry Date | 報名組別 | 隊員1 | 隊員2 |
各組目前報名隊伍及賽員名單:
報名組別 | 隊名 | 隊長 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開組 | 葉氏隊 | 葉澄 | 祁任理 | 鄭國寶 | 劉泮水 | 許秀卿 | 林美麗 | |
公開組 | 030 | 江家帆 | 林千雅 | 陳胤霖 | 黎碩 | 江家帆 | 蕭達湧 | 陳奕君 |
公開組 | 興隆 | 余明陽 | 余明陽 | 熊金航 | 陳光 | 陳薇淑 | ||
公開組 | LIFE | 蕭濂溪 | 陳桂蘭 | 隋俊魁 | 黃嘉江 | 胡扶中 | 何顯爵 | |
公開組 | 北橋 | 郭燦輝 | 林昆輝 | 趙文德 | 郭燦輝 | 許明峰 | 曾文濱 | |
公開組 | 22p2N | 鄭宇彤 | 鄭宇彤 | 曹瓊月 | 陳育聖 | 郭又禎 | 紀柔安 | |
公開組 | 老友 | 張擎宇 | 張擎宇 | 羅五湖 | 周朝鼎 | 俞璇 | 王金富 | |
公開組 | 歡橋 | 劉書彰 | 李淑惠 | 保偉霖 | 彭全旺 | 王保新 | 吳以廷 | |
公開組 | 老鷹 | 胡希真 | 胡希真 | 陳兆麟 | 袁國鶯 | |||
公開組 | Formosa | 呂振旦 | 呂振旦 | 陳永弘 | 陳傳誠 | 張中平 | 林潮文 | 沈乃正 |
公開組 | 山海 | 曹偉偉 | 曹偉偉 | 林錫祺 | 陳建華 | 胡小鳳 | 高綸宇 | 張山泰 |
公開組 | 微笑 | 何為 | 何為 | 李舜偉 | 張英村 | |||
公開組 | 兆運 | 李坤彪 | 周嘉新 | 蕭俊性 | 夏金龍 | 李坤彪 | 黃信德 | 洪誌聰 |
公開組 | 去喝牛奶 | 莊繽綺 | 莊繽綺 | 蕭恆毅 | 邱子倩 | 呂聿雙 | 魏瑞榮 | 陳延暐 |
公開組 | 雁南 | 楊天駿 | 楊天駿 | 林英仁 | 陳君明 | 林志宏 | 劉昇祥 | 劉學賢 |
公開組 | Centaur | 郭立翔 | 楊柏因 | 黃有章 | 莊沉淪 | 郭立翔 | 蘇皓沂 | 鄭宇翔 |
橋士組 | 請踴躍報名 | 記得 | 聯絡人 | 電話 | 要輸入 | 最後按 | SUBMIT送出 | |
橋士組 | 葉氏 | 葉澄 | 葉澄 | 張忠謀 | 施瑞佑 | 林志謀 | 趙文旭 | 鍾仁謙 |
橋士組 | 宏儒 | 吳清亮 | 吳清亮 | 吳樹榮 | 郭傑儀 | 顏世紋 | 陳輔弼 | 蘇柏諺 |
橋士組 | 阿爾法 | 吳彥斌 | 黃光輝 | 葉政宏 | 劉昌塏 | 王功杰 | 郭鐘海 | 吳彥斌 |
橋士組 | 浩然 | 孫世偉 | 林穎義 | 吳資麟 | 王紹宇 | 劉名謙 | 陳立錚 | 林柏佾 |
橋士組 | 鴻鵠 | 嚴定明 | 洪振耀 | 嚴定明 | 何家棟 | 吳明瑄 | 張偉明 | |
橋士組 | 赤崁鷹 | 梁騰元 | 梁騰元 | 洪裕昌 | 陳榮鎮 | 黃建仁 | 陳正傑 | 洪乙安 |
橋士組 | Pablostar | 吳則毅 | 吳衍宣 | 林家鴻 | 吳則毅 | 許君薇 | 張芷瑄 | 劉德智 |
橋士組 | 昇峰 | 吳昇峰 | 吳昇峰 | 陳守良 | 陳律謀 | 劉添勳 | ||
橋士組 | 山海 | 陳宏裕 | 陳宏裕 | 李榮福 | 鄭得臣 | 鄭得統 | 陳星次 | 許豪祖 |
橋士組 | Well done | 范綱維 | 范綱維 | 蔡博雅 | 楊欣龍 | 陸怡如 | 李詩堯 | 戴郁東 |
報名組別 | 隊名 | 隊長 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 |
雙人賽-賽員名單:
報名組別 | 隊員1 | 隊員2 |
---|---|---|
雙人賽 | 高啟榮 | 蔡文娟 |
雙人賽 | 王瑜 | 郭燦輝 |
雙人賽 | 劉書彰 | 李淑惠 |
雙人賽 | 何為 | 何嘉棟 |
雙人賽 | 陳立錚 | 周哲民 |
雙人賽 | 王功杰 | 劉佩華 |
雙人賽 | 徐政彥 | 蕭俊性 |
雙人賽 | 范綱維 | 蔡博雅 |
雙人賽 | 陸垂輝 | 夏璧臣 |
雙人賽 | 方勵勤 | 廖大勗 |
雙人賽 | 李育論 | 林楷恩 |
雙人賽 | 呂聿雙 | 余忠杰 |
雙人賽 | 袁國鶯 | 謝千行 |
雙人賽 | 許君薇 | 吳則毅 |
雙人賽 | 紀柔安 | 鄭宇彤 |
雙人賽 | 陳煒元 | 蕭廷融 |
雙人賽 | 姜威宇 | 易廷威 |
雙人賽 | 羅五湖 | 鄒欣翰 |
雙人賽 | 趙文德 | 林昆輝 |
雙人賽 | 陳 光 | 陳薇淑 |
雙人賽 | 孫斌 | 張淑瑛 |
雙人賽 | 李坤彪 | 洪誌聰 |
雙人賽 | 歡迎報名 | 雙人賽 |
報名組別 | 隊員1 | 隊員2 |
107年臺北市青年盃橋藝大賽競賽辦法
- 活動名稱:107年臺北市青年盃橋藝大賽。
- 核准文號:依北市體輔字第10633225101號函辦理。
- 活動主旨:配合全民體育普及政策,推廣心智體育,邀請本市暨全國高中以下各級學校學生參加橋藝競賽,展現校園軟實力。
- 指導單位:臺北市政府體育局、中華民國橋藝協會。
- 主辦單位:臺北市體育總會。
- 承辦單位:臺北市體育總會橋藝協會。
- 協辦單位:財團法人國際橋藝基金會、臺北市立日新國民小學。
- 活動(比賽)時間:
- 合約橋牌公開組隊制賽:107年4月14日(星期六) 09:00~18:30
- 合約橋牌及迷你橋牌學生組隊制賽:107年4月15日(星期日) 09:00~17:30
- 合約橋牌雙人賽:107年4月21日(星期六)13:30~17:30
- 活動(比賽)地點:臺北國際橋藝中心(臺北市大安區忠孝東路三段217巷7號地下樓)
- 比賽組別:
- 迷你橋牌:分中學組、小學組。
- 合約橋牌:分公開、甲、乙、入門共四組,每隊四至六人,除公開組不限資格,其餘各組限高中以下學生參加。註:高中以下學生曾獲本協會承辦之臺北市青年盃、臺北市中正盃合約橋牌各組(甲組除外)前兩名應晉級,不得再報名原組。若該組未滿四隊,主辦單位將視情況進行調整。
- 比賽方式:迷你橋牌及合約橋牌隊制賽:複式橋牌隊制賽,勝分計算將採世界橋藝聯盟2013年新制(最高勝分20分)。
- 合約橋牌雙人賽視桌數採imp或交叉imp制。
- 報名:
(收到報名後會依電子郵件或報名表所留連絡電話簡訊回覆確認)
(一)報名方式:
- 通訊報名:隊制賽各組以另附格式填妥報名資料,以電子郵件傳送至bridgehsiao@gmail.com報名表完成通訊報名。
- IBC報名:於台北國際橋藝中心現場填妥報名表繳交服務台。
- 簡訊報名:填妥(報名組別、領隊教練、隊名、姓名、出生、身分證號、
連絡電話、飲食需求)簡訊傳至0921-882-219。
- 合約橋牌雙人賽可於開賽前20分鐘完成現場報名及繳費。
- 報名費用:(含午餐)
- 報名費現場繳交。(報名後無故棄賽隊伍將函文所屬學校知悉)
- 隊制賽學生組每人200元(每隊依人數收費)。
- 隊制賽公開組每隊2000元(全隊25歲以下學生每隊1200元)。
- 雙人賽每人160元。(現場繳交)
- 報名時間:
- 各組隊制賽:即日起至107年4月9日(一)24時為止
(逾時承辦單位有權不予受理,現場原則不開放後補報名)。
- 雙 人 賽:可於4月21日開賽前20分鐘完成現場報名及繳費。
- 隊制賽各組領隊會議:比賽前20分鐘舉行。
- 獎勵辦法:
- 各組冠軍頒給獎杯(依報名比例另頒個人獎牌),學生各組前六名頒給獎狀。高中以下各組大會並依各校積分(冠軍6分、亞軍4分、季軍3分、殿軍2分、參賽未獲前四名者每隊1分)總和頒給精神總錦標。
- 合約橋牌雙人賽及公開組隊制賽除頒給獎牌之外,另依報名對(隊)數比例頒給獎金(於比賽當天領隊會議公布)。
- 合約橋牌組另依中華民國橋藝協會正點辦法頒給正點。
- 本協會會員已繳納107年常年會費者得免費參加雙人賽,報名隊制賽者每位可減免報名費100元,並請於報名時註明。
- 如有疑問,請電洽:
青年盃總召 蕭達湧 0921-882-219
北橋秘書長 鄒政珉 0934-369-777
- 本次比賽因場地因素,學生組總報名隊數限制36隊,公開組限制30隊,請盡早完成報名手續。
- 本賽事全場共牌。迷你橋牌各組使用迷你叫牌卡。合約橋牌甲組為簾幕賽。
- 相關比賽資訊公布於台北國際橋藝中心、橋藝大好、新竹台中橋藝協會FB社團中。
- 本辦法如有未盡事宜,承辦單位修訂後另行通知,實施時亦同。
各組目前報名隊伍及賽員名單:
報名組別 | 隊名 | 隊長 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋士組 | 赤崁鷹 | 梁騰元 | 梁騰元 | 洪裕昌 | 陳正傑A | 洪乙安 | 黃建仁 | 林億佐 |
橋士組 | GEN | 李榮福 | 李榮福 | 詹逸之 | 張英村 | 匡寶珊 | 林英仁 | 胡希真 |
橋士組 | Besties | 郭立翔 | 蘇皓沂 | 劉佩華 | 吳昱芳 | 蔡文娟 | 林蔭宇 | 陳瀅守 |
橋士組 | 鴻鵠 | 嚴定明 | 洪振耀 | 邱惟俊 | 嚴定明 | 吳明瑄 | 張偉明 | 何嘉棟 |
橋士組 | 宏儒 | 吳清亮 | 吳清亮 | 吳樹榮 | 郭傑儀 | 蘇柏諺 | 顏世紋 | 陳輔弼 |
橋士組 | 昇峰 | 吳昇峰 | 吳昇峰 | 楊昌彪 | 陳律謀 | 劉添勳 | 洪瑞鴻 | 林楷恩 |
橋士組 | Tally | 謝千行 | 錢鋒 | 楊世靖 | 袁國鶯 | 謝千行 | ||
橋士組 | 山海 | 陳桂蘭 | 陳宏裕 | 鄭得臣 | 鄭得統 | 陳星次 | 蔡哲夫 | 許豪祖 |
橋士組 | Pablostar | 吳則毅 | 趙家佐 | 劉德智 | 吳衍宣 | 吳則毅 | 許君薇 | 張芷瑄 |
橋士組 | 浩然 | 孫世偉 | 陳立錚 | 林柏佾 | 吳資麟 | 林穎義 | 劉名謙 | 孫世偉 |
橋士組 | Well Done | 范綱維 | 范綱維 | 蔡博雅 | 楊欣龍 | 陸怡如 | 李詩堯 | 蕭自良 |
橋士組 | 葉氏 | 葉澄 | 葉澄 | 施瑞佑 | 林志謀 | 趙文旭 | 黃光輝 | 祁任理 |
公開組 | Life | 蕭濂溪 | 蕭濂溪 | 隋俊魁 | 陳桂蘭 | 高綸宇 | 蕭恆毅 | 黃昱珽 |
公開組 | 七萬三響 | 陳育聖 | 陳育聖 | 鄭宇彤 | 江家帆 | 曹瓊月 | 林千雅 | 陳胤霖 |
公開組 | 老友 | 張擎宇 | 張擎宇 | 周朝鼎 | 羅五湖 | 王金富 | ||
公開組 | 北橋功夫熊 | 許仁厚 | 許仁厚 | 趙文德 | 林昆輝 | 陳薇淑 | 陳光 | 王瑜 |
公開組 | U25-NCCTU | 郭又禎 | 郭曉嵐 | 李育論 | 陳品霖 | 郭又禎 | 黃孝天 | |
公開組 | 江友 | 高震 | 高震 | 陳傳誠 | 呂振旦 | 沈乃正 | 陳永弘 | |
公開組 | 山海偉 | 陳桂蘭 | 楊茗清 | 劉藺秦 | 謝璇 | 王善康 | 邱宏宬 | 曹偉偉 |
公開組 | 興隆 | 余明陽 | 余明陽 | 陳秋貴 | 程業賢 | 林映徹 | 謝順結 | 陳秉煌 |
公開組 | 兆運 | 李坤彪 | 周嘉新 | 蕭俊性 | 李榮崇 | 黃信德 | 李坤彪 | 夏金龍 |
公開組 | 超夢 | 許明峰 | 曹真豪 | 徐政彥 | 紀季岑 | 許明峰 | 劉湛 | 郭燦輝 |
公開組 | 微笑 | 何為 | 何為 | 李舜偉 | 許灝明 | 陳永和 | ||
報名組別 | 隊名 | 隊長 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 |
雙人賽報名隊伍:
報名組別 | 隊名 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雙人賽 | 快樂夥伴 | 姜威宇 | 易廷威 | ||||
報名組別 | 隊名 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 |
學生組報名隊伍:
報名組別 | 隊名 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入門組--合約橋牌 | 內中橋藝 | 鄭尚豪 | 宋芷伃 | 黃昱輔 | 徐子捷 | 陳昕 | 吳亮儀 |
報名組別 | 隊名 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 |
1 2