報名組別 | 隊員1 | 隊員2 | Entry Date |
---|---|---|---|
台北 | 廖大勗 | 馮建中 | 2018-08-18 |
台北 | 賴永和 | 馮三和 | 2018-08-18 |
台北 | 劉書彰 | 李淑惠 | 2018-08-18 |
台北 | 何為 | 李舜偉 | 2018-08-17 |
台北 | 廖大勗 | 馮建中 | 2018-08-17 |
台北 | 賴永和 | 馮三和 | 2018-08-17 |
台北 | 陳薇淑 | 袁國鶯 | 2018-08-17 |
台北 | 陳坤波 | 林榮 | 2018-08-12 |
台北 | 林勝聰 | 謝千行 | 2018-08-10 |
台北 | 林志忠 | 楊茗清 | 2018-08-09 |
台北 | 陳光 | 林昆輝 | 2018-08-08 |
台北 | 張擎宇 | 羅五湖 | 2018-08-08 |
台北 | 鄒政珉 | 曾文濱 | 2018-08-08 |
台北 | 游白瀧 | 劉宗程 | 2018-08-08 |
台北 | 彭全旺 | 保偉霖 | 2018-08-08 |
台北 | 吳漢城 | 吳榮坤 | 2018-08-08 |
報名組別 | 隊員1 | 隊員2 | Entry Date |
舊報名
隊名 | 隊長 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 | Entry Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablostar | 吳則毅 | 張芷瑄 | 吳衍宣 | 許君薇 | 吳則毅 | 2018-08-22 | ||
羽鈦 | 吳彥斌 | 吳彥斌 | 郭鐘海 | 葉政宏 | 劉昌塏 | 黃光輝 | 2018-08-19 | |
老友 | 張擎宇 | 張擎宇 | 林添良 | 羅五湖 | 王金富 | 周朝鼎 | 2018-08-17 | |
友望 | 吳以廷 | 吳以廷 | 葉成家 | 保偉霖 | 王保新 | 2018-08-10 | ||
興友 | 陳薇淑 | 陳薇淑 | 袁國鶯 | 林大光 | 陳光 | 2018-08-08 | ||
隊名 | 隊長 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 | Entry Date |
Displaying 1 - 5 of 5
隊名 | 隊長 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablostar | 張芷瑄 | 吳衍宣 | 許君薇 | 吳則毅 | |||
halo | 洪乙安 | 洪乙安 | 張薰方 | 周哲民 | 郭又禎 | 鐘仁謙 | 郭玲秀 |
Zoeva | 劉文齡 | 劉文齡 | 陳文科 | 葉國璋 | 江家帆 | 林千雅 | |
烏龍球 | 陳薇淑 | 陳薇淑 | 謝宜庭 | 蔡明達 | 袁國鶯 | ||
Well Done | 沈乃正 | 沈乃正 | 范綱維 | 蔡博雅 | 陸怡如 | 楊欣龍 | |
葉氏 | 葉澄 | 林志謀 | 許秀卿 | 施瑞佑 | 林美麗 | 彭煜釗 | 陸芸平 |
隊名 | 隊長 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 |
一、活動目的:為提倡正當休閒活動,增進橋友情誼,故舉辦一個賽制有趣創新、不同於傳統的比賽,希望可以促進各單位橋友之間的交流。
二、指導單位:臺北市體育總會
三、主辦單位:臺北市體育總會橋藝協會(以下簡稱”北橋”)
四、承辦單位:臺北市體育總會橋藝協會附設「橋藝教學研究會」
五、協辦單位:財團法人國際橋藝基金會、臺北國際橋藝中心
六、比賽時間:2018年8月11號09:00至2018年8月12號18:00(2018年8月11號08:30起報到,09:00開賽)
七、比賽地點:臺北國際橋藝中心(臺北市大安區忠孝東路三段217巷7號B1)
八、報名費用:
1.主盃:每人新臺幣400元整;已繳交107年度北橋年費者每人新臺幣300元整;26歲以下在學學生每人新臺幣250元整。
2.未晉級主盃複賽的賽員,免費參加副盃;僅參加副盃者,每人新臺幣200元整。
九、組隊:
1.條件:
(1)每隊四~六名賽員。
(2)每隊隊員必須是相同星座;如該隊中同星座人數不足,報名截止後則由主辦單位協調補進同象星座隊友。
風象星座:水瓶座(01/21~02/19)、雙子座(05/21~06/21)、天秤座(09/23~10/23)
火象星座:牡羊座(03/21~04/19)、獅子座(07/23~08/22)、射手座(11/22~12/20)
土象星座:摩羯座(12/21~01/20)、金牛座(04/20~05/20)、處女座(08/23~09/22)
水象星座:雙魚座(02/20~03/20)、巨蟹座(06/22~07/22)、天蠍座(10/24~11/21)
(3)其他無任何國籍、學籍、性別與年齡限制。
2.方式:
(1)自行組隊後向聯絡人報名。
(2)向聯絡人掛單或掛雙報名,由主辦單位協助組隊。
(3)報名時請附上證件上的出生月日,以核對星座。
(4)報名截止時間:2018年8月6日(如逾期報名主辦單位有不受理之權利)
十、賽程:
1.採20VP勝分制四人隊制賽。
2.主盃初賽(8/11)採分組循環或SWISS序位賽方式,取四隊晉級複賽。
3.主盃複賽(8/12)採用KO賽制。
4.未晉級複賽的隊伍可免費參加副盃(8/12)。
5.副盃採用全場SWISS序位賽方式。
6.比賽當日壽星上場每牌+0.5IMP。
十一、獎勵辦法:
1.主盃:取冠、亞、季、殿軍,頒發精美獎品乙份。
2.副盃:取前三名,頒發精美獎品乙份。
3.特別獎:8月11日和8月12日的壽星,有特別的小禮物(得在報名時先登記)
4.幸運獎:抽獎辦法比賽於現場公布
十二、注意事項:
1.報到時請出示有出生月日的證件,以核對星座。
2.本比賽全程禁煙,並請各位賽員注意橋藝禮節。
3.規則採用中華民國橋藝協會公佈之最新橋規。
4.其餘未盡事項以現場公布者為準。
5.主辦單位保留活動流程及獎項內容修改之權利,有權決定取消、終止、修止或暫停活動及贈品內容。
十三、聯絡人:
1.北橋附設「橋藝教學研究會」召集人 林昆輝
cell phone number:0910-927897
E-mail:kagome_0317@outlook.com
Facebook:林恩宇
Line ID:sandyalomar
2.臺北國際橋藝中心 經理 黃國展
cell phone number:0928-071724
E-mail:squeezesthree@gmail.com
Facebook:黃國展
3.北橋 蔡宗穎(專責大專院校橋友報名事宜)
cell phone number:0926981287
E-mail:lziytttslaeiv@gmail.com
Facebook:蔡宗穎
報名組別 | 隊員1 | 隊員2 | Entry Date |
---|---|---|---|
公開組 | 吳以廷 | 鄺定國 | 2018-06-08 |
公開組 | 歐宜鴻 | 詹逸知 | 2018-06-08 |
公開組 | 陳國彬 | 張山泰 | 2018-06-08 |
青年組 | 黎碩 | 何承霖 | 2018-06-11 |
公開組 | 張擎宇 | 周朝鼎 | 2018-06-14 |
混合組 | 吳衍宣 | 張芷瑄 | 2018-06-15 |
橋士組 | 陳光 | 林大光 | 2018-06-16 |
公開組 | 陳薇淑 | 余明陽 | 2018-06-16 |
混合組 | 高啟榮 | 蔡文娟 | 2018-06-19 |
橋士組 | 陳宏裕 | 鄭得統 | 2018-06-25 |
公開組 | 曹偉偉 | 高綸宇 | 2018-06-25 |
公開組 | 陳桂蘭 | 趙靜軒 | 2018-06-25 |
混合組 | 周哲民 | 郭又禎 | 2018-06-26 |
橋士組 | 洪振耀 | 嚴定明 | 2018-06-26 |
公開組 | 曹真豪 | 紀季岑 | 2018-06-26 |
橋士組 | 梁騰元 | 洪裕昌 | 2018-06-28 |
橋士組 | 孫世偉 | 吳昱芳 | 2018-06-28 |
混合組 | 李淑惠 | 陳薇淑 | 2018-06-28 |
橋士組 | 吳清亮 | 吳樹榮 | 2018-06-28 |
混合組 | 范綱維 | 蔡博雅 | 2018-06-29 |
橋士組 | 范綱維 | 蔡博雅 | 2018-06-29 |
混合組 | 郭立翔 | 蘇皓沂 | 2018-06-29 |
青年組 | 蕭達湧 | 黃蕾而 | 2018-06-29 |
橋士組 | 陳榮鎮 | 黃正銳 | 2018-06-30 |
混合組 | 馮先慶 | 黃晴敏 | 2018-06-30 |
橋士組 | 王紹宇 | 劉名謙 | 2018-07-01 |
公開組 | 江家帆 | 林千雅 | 2018-07-02 |
橋士組 | 吳昇峰 | 楊昌彪 | 2018-07-03 |
公開組 | 郭又禎 | 王永光 | 2018-07-03 |
公開組 | 何為 | 李舜偉 | 2018-07-04 |
公開組 | 黃浩瑋 | 戴郁東 | 2018-07-04 |
公開組 | 姜威宇 | 易廷威 | 2018-07-05 |
公開組 | 廖大勗 | 陸垂輝 | 2018-07-07 |
公開組 | 李坤彪 | 洪誌聰 | 2018-07-08 |
公開組 | 歐吉性 | 許仁厚 | 2018-07-09 |
公開組 | 蔡明達 | 謝宜庭 | 2018-07-09 |
公開組 | 吳衍宣 | 曹瓊月 | 2018-07-12 |
公開組 | 鍾仁謙 | 郭鐘海 | 2018-07-12 |
雙人組 | 張耀澤 | 趙文德 | 2018-07-16 |
雙人組 | 陳薇淑 | 袁國鶯 | 2018-07-17 |
雙人組 | 鄒政珉 | 鄒孟璇 | 2018-07-17 |
雙人組 | 姜威宇 | 林容新 | 2018-07-17 |
雙人組 | 陳光 | 林昆輝 | 2018-07-17 |
雙人組 | 林勝聰 | 謝千行 | 2018-07-17 |
雙人組 | 劉淑芳 | 李陽明 | 2018-07-17 |
雙人組 | 范綱維 | 蔡博雅 | 2018-07-17 |
雙人組 | 瞿偉 | 馮拓榮 | 2018-07-18 |
雙人組 | 張擎宇 | 羅五湖 | 2018-07-18 |
雙人組 | 嚴定明 | 胡希真 | 2018-07-18 |
雙人組 | 張偉明 | 吳明瑄 | 2018-07-18 |
報名組別 | 隊員1 | 隊員2 | Entry Date |
Displaying 1 - 50 of 61
報名組別 | 隊名 | 領隊 | 教練 | 管理 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 | Entry Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國中組 | 神魔隊 | 顏世紋 | 李孟芳 | 廖柏宇 | 李宇宸 | 楊氶安 | 沈敬翔 | 2018-06-23 | |||
國中組 | 熱血衝鋒隊 | 顏世纹 | 高柏彤 | 袁律恆 | 曾宇寬 | 李姿霖 | 2018-06-26 | ||||
國中組 | 南中豬大姐 | 郭芳江 | 邱興邦 | 方佑恩 | 邱乙庭 | 邱郁婷 | 吳邦瑞 | 2018-07-02 | |||
國中組 | 打狗隊 | 張永芬 | 陳國文 | 陳為志 | 顏伯丞 | 王暉翔 | 陳畇圻 | 鄭稚叡 | 趙羿威 | 2018-07-14 | |
國中組 | 想不到 | 李萬源 | 羅運璟 | 林品嫺 | 羅庭旻 | 何畇臻 | 謝安婷 | 陳芯誼 | 2018-07-15 | ||
國中組 | 明仁A | 溫振琴 | 賴來汶 徐祥源 | 黃中揚 | 張哲旻 | 鍾岱恩 | 魏佑丞 | 劉致揚 | 黃健軒 | 2018-07-15 | |
國中組 | 壽山國中 | 吳峻毅 | 陳國文 陳德利 | 伍于芬 | 王境岳 | 陳廷祐 | 羅光恩 | 呂志恩 | 2018-07-16 | ||
國中組 | 壽山國中 | 吳峻毅 | 陳德利、陳國文 | 伍于芬 | 黃蔚玲 | 翁翊薰 | 許家維 | 劉睿訓 | 陳顥之 | 2018-07-16 | |
國小組 | 熱血小將 | 顏世纹 | 高瑞宥 | 陳芓安 | 陳奕心 | 曾茂庭 | 趙倖禾 | 2018-06-26 | |||
國小組 | 熱血戰將 | 顏世纹 | 張之綺 | 袁律涵 | 李少博 | 陳幰名 | 施宏澤 | 2018-06-26 | |||
國小組 | 神算隊 | 顏世纹 | 李宥臻 | 廖晨凱 | 林均睿 | 鄧清安 | 林佳瑩 | 賴禹榤 | 2018-06-26 | ||
國小組 | 光榮魟魚 | 李哲明 | 陳國文 | 伍于芬 | 陳柏縉 | 鄧澤淵 | 陳建綸 | 許宸瑋 | 2018-07-10 | ||
國小組 | 光榮旗魚 | 李哲明 | 陳國文 | 黃久娟 | 劉東義 | 浦士麒 | 李綵箏 | 向棋 | 黃家萱 | 邱浤睿 | 2018-07-10 |
國小組 | 鶴岡雄獅 | 許明峯 | 賴來汶 | 彭維智 | 江秉凱 | 彭浩鈞 | 劉庭志 | 邱博謙 | 歐爰妧 | 歐芸妘 | 2018-07-10 |
國小組 | 苗栗巨蛋A | 黃炫芬 | 劉彥志,黃炫芬 | 劉彥志 | 張智煒 | 徐嘉晨 | 何竑諺 | 劉品儀 | 謝竺耘 | 邱歆媺 | 2018-07-15 |
國小組 | 東光卡比獸 | 柯惠玲 | 陳為志、莊文昭 | 郭仁宗 | 陳諺廷 | 陳諺亭 | 邱立凱 | 劉辰洋 | 2018-07-15 | ||
國小組 | 東光哈蜜瓜 | 柯惠玲 | 郭仁宗、莊文昭 | 張榮興 | 許孟哲 | 陳盈泰 | 曾柏翔 | 莊濬嘉 | 曾國銘 | 2018-07-15 | |
教育人員組 | 日新嘉鴻 | 鄒政珉 | 曾文濱 | 李銘義 | 涂宏陽 | 陳國文 | 梁倪薰 | 2018-07-10 | |||
教育人員組 | 師魔之友 | 林昆輝 | 李文惠 | 鄭偉 | 邱興邦 | 2018-07-12 | |||||
教育人員組 | 武榮 | 王克誠 | 曾天佑 | 黃鈺珍 | 曾天佑 | 賴來汶 | 許文享 | 劉彥志 | 羅運璟 | 邱宏宸 | 2018-07-15 |
教育人員組 | 康健成功 | 馬西屏 | 洪裕昌 | 顏世紋 | 周昌民 | 陳延暐 | 楊建榮 | 2018-07-15 | |||
教育人員組 | NCCU-A | 金榮勇 | 金榮勇 | 李陽明 | 陳源宗 | 劉淑芳 | 2018-07-16 | ||||
教育人員組 | NCCU-B | 金榮勇 | 鄭天澤 | 蕭翰園 | 林淑靜 | 蕭毓璇 | 謝慶良 | 2018-07-16 | |||
教育人員組 | NCCU-C | 金榮勇 | 古素幸 | 徐慧珊 | 游象錦 | 翁昶濬 | 楊琇媛 | 宋建興 | 2018-07-16 | ||
高中組 | 綠意 | 鄭博元 | 鄭博元 | 曹靖妤 | 郭千瑜 | 馬安妮 | 藍立雅 | 王曼妮 | 2018-07-09 | ||
高中組 | 狼狽人殺 | 范弘陞 | 羅運璟 | 朱逸彬 | 朱逸彬 | 范弘陞 | 翁赫陽 | 藍宇萱 | 林子渝 | 謝靚儀 | 2018-07-12 |
高中組 | 香醇濃郁 | 鄒政珉 | 李紹穎 | 林家睿 | 郭昱辰 | 蕭新錄 | 2018-07-12 | ||||
高中組 | 光榮校友 | 李哲明 | 陳國文 陳德利 | 伍于芬 | 王信翔 | 張伯彥 | 張仲傑 | 羅智豪 | 陳奕潔 | 李韻宸 | 2018-07-16 |
高中組 | 建國北路 | 鄭博元 | 鄭博元 | 余雅茜 | 高歆嵐 | 江昱陞 | 盛偉嘉 | 2018-07-16 | |||
報名組別 | 隊名 | 領隊 | 教練 | 管理 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 | Entry Date |
Displaying 1 - 29 of 29
報名組別 | 隊名 | 領隊 | 教練 | 管理 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 | Entry Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國中組 | 神魔隊 | 顔世紋 | 李孟芳 | 廖柏宇 | 李宇宸 | 楊氶安 | 沈敬翔 | 2018-06-23 | |||
國中組 | 南中豬大姐 | 郭芳江 | 邱興邦 | 方佑恩 | 邱乙庭 | 邱郁婷 | 吳邦瑞 | 2018-07-02 | |||
國中組 | 極光隊 | 顏世纹 | 高柏彤 | 陳芊涵 | 陳昊右 | 陳芓安 | 黃頎閎 | 2018-07-06 | |||
國中組 | 那瑪夏F | 洪自強 | 曾建瑋 | 林慧心 | 翁念恩 | 李皓鈞 | 盧尚翔 | 2018-07-11 | |||
國中組 | 那瑪夏E | 洪自強 | 曾建瑋 | 孫瑩榆 | 周芝玟 | 蔡劭天 | 許佳蕙 | 2018-07-11 | |||
國中組 | 想不到 | 李萬源 | 羅運璟 | 林品嫺 | 羅庭旻 | 何畇臻 | 謝安婷 | 陳芯誼 | 2018-07-15 | ||
國中組 | 館中A | 方麗萍 | 賴來汶、崔春平 | 鄧志輝 | 蕭興明 | 傅智禹 | 謝貴翔 | 林日耀 | 2018-07-15 | ||
國中組 | 館中B | 方麗萍 | 賴來汶、崔春平 | 陳威志 | 薛兆智 | 李晏安 | 梁宏毅 | 劉明倫 | 2018-07-15 | ||
國中組 | 館中C | 方麗萍 | 賴來汶、崔春平 | 湯善詞 | 賴慧如 | 張郁蓁 | 詹淑鈞 | 蘇珊廷 | 2018-07-15 | ||
國中組 | 館中D | 方麗萍 | 賴來汶、崔春平 | 邱羽萱 | 邱偉哲 | 劉庭宏 | 張亞棠 | 黃子芸 | 2018-07-15 | ||
國中組 | 佳里鯨鯊 | 吳弘仁 | 楊復閔、吳弘仁 | 楊復閔 | 許品堯 | 吳若歆 | 黃雅萱 | 陳薈丞 | 2018-07-15 | ||
國中組 | 明仁B | 溫振琴 | 賴來汶 徐祥源 | 黃中揚 | 邱英鼎 | 吳秉庭 | 曾議葶 | 黃媗筠 | 黃詩琪 | 2018-07-15 | |
國中組 | 明仁A | 溫振琴 | 賴來汶 徐祥源 | 黃中揚 | 張哲旻 | 鍾岱恩 | 魏佑丞 | 劉致揚 | 黃健軒 | 2018-07-15 | |
國中組 | 打狗隊 | 張永芬 | 鄧秉彥、吳淑真 | 郭怡伶 | 陳畇圻 | 顏伯丞 | 鄭稚叡 | 王暉翔 | 趙羿威 | 2018-07-15 | |
國中組 | 陽明鳳凰 | 張永芬 | 郭怡伶、周宣利 | 曹嘉修 | 黃庭筠 | 張庭蓁 | 葉珮淳 | 林若芸 | 2018-07-15 | ||
國中組 | 陽明卡比獸 | 張永芬 | 莊文昭、鄧秉彥 | 邱建榮 | 陳諺廷 | 陳諺亭 | 邱立凱 | 劉辰洋 | 2018-07-15 | ||
國中組 | 陽明噴火龍 | 張永芬 | 莊文昭、張智凱 | 鄭怡雯 | 曾宇寬 | 袁律恆 | 葉佳綾 | 李姿霖 | 2018-07-15 | ||
國中組 | 陽明水箭龜 | 張永芬 | 莊文昭、杜宏展 | 郭怡伶 | 許孟哲 | 王睿閎 | 陳宣伃 | 王瑜甄 | 2018-07-15 | ||
國小 乙 組 | 熱血戰將 | 顏世纹 | 施宏澤 | 袁律涵 | 李少博 | 陳幰名 | 2018-06-26 | ||||
國小 乙 組 | 陽明智多星 | 顏世紋 | 陳群 | 林子宸 | 邱冠睿 | 陳豊文 | 2018-06-27 | ||||
國小 乙 組 | 神鷹隊 | 顏世纹 | 賴銍辰 | 賴銍甫 | 邱鈺喬 | 黃辰昊 | 2018-07-05 | ||||
國小 乙 組 | 熱血小將 | 顏世纹 | 高瑞宥 | 趙倖禾 | 陳奕心 | 曾茂庭 | 2018-07-06 | ||||
國小 乙 組 | 鶴岡猛虎 | 許明峯 | 林淑瑛 | 彭維智 | 江浚銨 | 彭竑硯 | 邱聰哲 | 朱震宗 | 2018-07-10 | ||
國小 乙 組 | 鶴岡飛鷹 | 許明峯 | 彭維智 | 林淑瑛 | 許博程 | 王毅發 | 黃煜文 | 歐芸妘 | 2018-07-13 | ||
國小 乙 組 | 東光小兵B | 柯惠玲 | 楊宜倫、張榮興 | 陳為志 | 歐宸睿 | 陳哲鋐 | 陳昱翔 | 許超順 | 2018-07-15 | ||
國小 乙 組 | 東光小兵C | 柯惠玲 | 楊宜倫、蔡耀德 | 郭仁宗 | 徐唯展 | 汪宸甫 | 蔡承庭 | 陳彥佑 | 2018-07-15 | ||
國小 乙 組 | 東光小兵D | 柯惠玲 | 楊宜倫、宋玉玲 | 陳為志 | 張耀仁 | 陳妍菲 | 連啓斌 | 嚴子庭 | 2018-07-15 | ||
國小 乙 組 | 東光橘子 | 柯惠玲 | 陳為志、陳宏瑜 | 張榮興 | 黃詣恩 | 郭宜昇 | 陳宥辰 | 林宸賢 | 2018-07-15 | ||
國小 乙 組 | 光榮美人魚 | 李哲明 | 陳國文、伍于芬 | 黃久娟 | 翁妙昀 | 洪宇彤 | 陳雁君 | 徐光亞 | 朱懿飛 | 2018-07-16 | |
國小 乙 組 | 光榮獅子魚 | 李哲明 | 陳國文、伍于芬 | 黃久娟 | 張傳胤 | 吳玥琦 | 蘇誠意 | 浦鈺 | 2018-07-16 | ||
國小 乙 組 | 日新風 | 李韋辰 | 陳品諺 | 黃唯晏 | 陳柏辰 | 2018-07-20 | |||||
國小 女 組 | 文華憤怒鳥 | 林文星 | 羅文昌 | 黎孋瑭 | 謝昀恩 | 李玟圻 | 陳霈娟 | 許芸睿 | 2018-07-08 | ||
國小 女 組 | 東光葡萄 | 柯惠玲 | 陳為志、陳宏瑜 | 張榮興 | 林宣妍 | 李 嫣 | 鄭鈺霖 | 沈湘芸 | 2018-07-15 | ||
國小 女 組 | 東光小兵E | 柯惠玲 | 楊宜倫、郭仁宗 | 陳為志 | 王苡蕎 | 王奕涵 | 程楷媞 | 蔡慕箴 | 2018-07-15 | ||
國小 女 組 | 東光小兵A | 柯惠玲 | 楊宜倫、鍾怡芳 | 陳為志 | 李維旎 | 曾苡涵 | 唐湘詒 | 吳奕萱 | 2018-07-15 | ||
國小 女 組 | 仲夏興夜 | 張文壽 | 蕭若婷 | 陳麗秋 | 許思嫺 | 施書璇 | 花悅菱 | 楊錦足 | 2018-07-15 | ||
國小 女 組 | 光榮小鯨魚 | 李哲明 | 陳國文、伍于芬 | 黃久娟 | 陳雅筠 | 李綵箏 | 向棋 | 黃家萱 | 2018-07-16 | ||
國小 女 組 | 日新佳人 | 高瑩珊 | 陳宇靖 | 陳若恩 | 熊怡媗 | 江沂霏 | 2018-07-20 | ||||
國小 混合 組 | 神算 | 顏世纹 | 李宥臻 | 廖晨凱 | 林均睿 | 鄧清安 | 林佳瑩 | 賴禹榤 | 2018-06-26 | ||
國小 混合 組 | 福星 | 巫明璋 | 羅運璟 | 黃淑彥 | 林品臻 | 林奎鋒 | 陳秉鏻 | 林奎褕 | 2018-07-04 | ||
國小 混合 組 | 苗栗巨蛋B | 黃炫芬 | 林品嫺,黃炫芬 | 林品嫺 | 何竑諺 | 古孟芝 | 徐詩雲 | 邱雋皓 | 2018-07-14 | ||
國小 混合 組 | 興火燎原 | 張文壽 | 蕭若婷 | 陳麗秋 | 曹立蓉 | 周冠伶 | 趙睿瑀 | 許育漢 | 2018-07-15 | ||
國小 混合 組 | 東光雷精靈 | 柯惠玲 | 張綺砡、宋玉玲 | 陳為志 | 李秉澄 | 吳紹銓 | 王苡珊 | 蕭愛一 | 2018-07-15 | ||
國小 混合 組 | 東光芒果 | 柯惠玲 | 梁業隆、吳逢碩 | 陳為志 | 曾國銘 | 陳啟祐 | 張之綺 | 尤皙善 | 朱育叡 | 2018-07-15 | |
國小 混合 組 | 光榮黑鮪魚 | 李哲明 | 陳國文、伍于芬 | 黃久娟 | 李梓銜 | 韓境軒 | 黃楷媃 | 高詠欣 | 2018-07-16 | ||
國小 混合 組 | 光榮鱸魚 | 李哲明 | 陳國文、伍于芬 | 黃久娟 | 黃士禎 | 浦士麒 | 陳信雅 | 吳玥樺 | 2018-07-17 | ||
國小 甲 組 | 鶴岡雄獅 | 許明峯 | 彭維智 | 林淑瑛 | 江秉凱 | 彭浩鈞 | 劉庭志 | 邱博謙 | 劉芯萓 | 劉垣定 | 2018-07-10 |
國小 甲 組 | 苗栗巨蛋A | 黃炫芬 | 林品嫺,黃炫芬 | 林品嫺 | 張智煒 | 徐嘉晨 | 葛意成 | 李昀翰 | 謝竺耘 | 邱歆媺 | 2018-07-15 |
國小 甲 組 | 興球崛起 | 張文壽 | 蕭若婷 | 陳麗秋 | 黃宏晉 | 宋以恆 | 陳泓文 | 黃珩恩 | 2018-07-15 | ||
國小 甲 組 | 東光奇異果 | 柯惠玲 | 宋兆裕、鍾怡芳 | 陳為志 | 陳盈泰 | 曾柏翔 | 莊濬嘉 | 吳紹銓 | 陳彥霖 | 2018-07-15 | |
國小 甲 組 | 東光葡萄柚 | 柯惠玲 | 張榮興、吳逢碩 | 陳為志 | 姚尚融 | 陳立庭 | 李承翰 | 蔡文睿 | 2018-07-15 | ||
國小 甲 組 | 興際戰警 | 張文壽 | 蕭若婷 | 陳麗秋 | 邱林蔚 | 高雋嵃 | 陳政識 | 周冠廷 | 陳重佑 | 2018-07-15 | |
國小 甲 組 | 光榮魟魚 | 李哲明 | 陳國文 伍于芬 | 黃久娟 | 王境岳 | 鄧澤淵 | 邱崇倫 | 許宸瑋 | 2018-07-16 | ||
國小 甲 組 | 光榮旗魚 | 李哲明 | 陳國文 伍于芬 | 黃久娟 | 陳柏縉 | 劉東義 | 邱浤睿 | 陳建綸 | 2018-07-16 | ||
教育人員組 | 日新 | 鄒政岷 | 梁倪薰 | 陳志榮 | 許世朋 | 陳文科 | 2018-07-10 | ||||
教育人員組 | 四城教聯 | 徐政彥 | 林昆輝 | 鄭偉 | 邱興邦 | 2018-07-12 | |||||
教育人員組 | 武榮 | 王克誠 | 曾天佑 | 黃鈺珍 | 曾天佑 | 賴來汶 | 許文享 | 邱興邦 | 胡永生 | 魏稜諭 | 2018-07-15 |
教育人員組 | 小興火燭 | 張文壽 | 陳麗秋,黃冠達 | 陳佳芸 | 蕭若婷 | 簡菁瑩 | 曾怡君 | 朱曉屏 | 袁悠晰 | 2018-07-15 | |
教育人員組 | NCCU-D | 鄭天澤 | 陳源宗 | 鄭天澤 | 陳源宗 | 謝慶良 | 林瑞芳 | 2018-07-17 | |||
高中組 | 建國北路 | 鄭博元 | 鄭博元 | 高歆嵐 | 馬安妮 | 江昱陞 | 游峻霖 | 2018-07-16 | |||
報名組別 | 隊名 | 領隊 | 教練 | 管理 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 | Entry Date |
Displaying 1 - 60 of 60
隊名 | 隊長 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 | 隊員7 | 隊員8 | 隊員9 | 隊員10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還沒決定 | 李淑惠 | 李淑惠 | 郭燦輝 | 陳薇淑 | 袁國鶯 | 尤萬鈞 | 蕭濂溪 | 隋俊魁 | 陳昱宏 | 陳律謀 | |
山海 | 陳桂蘭 | 林志忠 | 陳宏裕 | 陳星次 | 曹偉偉 | 高綸宇 | 鄭得統 | 蘇柏諺 | |||
北橋 | 何榮欽 | 何榮欽 | 鄒政珉 | 林昆輝 | 黃晴敏 | 馮先慶 | |||||
友望 | 保偉霖 | 葉成家 | 吳文威 | 鄺定國 | 王保新 | 吳以廷 | 彭全旺 | 趙虎泉 | 宋志偉 | ||
隊名 | 隊長 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 | 隊員7 | 隊員8 | 隊員9 | 隊員10 |
報名組別 | 隊員1 | 隊員2 | Entry Date |
---|---|---|---|
台北 | 鄭宇彤 | 胡慈憶 | 2018-06-29 |
台北 | 范綱維 | 蔡博雅 | 2018-06-29 |
台北 | 陳昱宏 | 尤萬鈞 | 2018-06-28 |
台北 | 蘇皓沂 | 劉佩華 | 2018-06-27 |
台北 | 許君薇 | 吳則毅 | 2018-06-26 |
台北 | 趙文德 | 劉湛 | 2018-06-22 |
台北 | 廖大勗 | 周祖勇 | 2018-06-21 |
台北 | 錢鋒 | 楊世靖 | 2018-06-20 |
台北 | 潘大同 | 蘇季陸 | 2018-06-16 |
台北 | 謝順結 | 林映撤 | 2018-06-16 |
台北 | 陳秉煌 | 林建民 | 2018-06-16 |
台北 | 陳薇淑 | 袁國鶯 | 2018-06-16 |
台北 | 陳光 | 林昆輝 | 2018-06-16 |
台北 | 余明陽 | 熊金航 | 2018-06-16 |
報名組別 | 隊員1 | 隊員2 | Entry Date |
隊名 | 隊長 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 隊員5 | 隊員6 | Entry Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻鵠 | 洪振耀 | 洪振耀 | 嚴定明 | 何為 | 何嘉棟 | 2018-06-21 | ||
飄揚 | 陳育聖 | 陳育聖 | 鄭宇彤 | 曹瓊月 | 蔡宗穎 | 2018-06-19 | ||
